Sondaggio online 2019
Attività del consiglio
Egregi colleghi
Grazie per aver partecipato al form on line tramite il quale avete espresso le vostre preferenze in merito alla eventuale partecipazione ad eventi formativi APC che l'Ordine intende organizzare per l’anno 2019.
Questi i risultati:
SONO INTERESSATO A PARTECIPARVI ? | SI | NO | |
SISMICA APPLICATA | 85 % | 15 % | |
CORSO NTC 2018 | 81 % | 19 % | |
BANDI E APPALTI | 55 % | 45 % | |
CORSO CTU | 52 % | 48 % | |
PREVENTIVI E PARCELLE | 48 % | 52 % | |
CORSO SSAP | 43 % | 57 % | |
CORSO BASE MODFLOW | 41 % | 59 % | |
CORSO AVANZATO QGIS | 39 % | 61 % | |
CORSO BASE HEC-RAS | 36 % | 64 % | |
CORSO INTERMEDIO QGIS | 35 % | 65 % | |
CORSO BASE QGIS | 34 % | 66 % | |
CORSO ERIKUS | 33 % | 67 % | |
GEOLOGIA FORENSE | 32 % | 68 % | |
Si ringrazia inoltre per gli importanti suggerimenti pervenuti e dei quali si terrà conto per l'oraganizzione dei prossimi eventi formativi.
Il Consiglio dell'Ordine
Torna all'elenco